Plaats | Locatie | Soort opvang | LRK-nummer | (vastgesteld) Inspectierapport |
---|---|---|---|---|
Aarle-Rixtel | De Klimop | kinderdagverblijf | peuteropvang | 194463138 | 7 oktober 2024 |
Aarle-Rixtel | De Kllimop | buitenschoolse opvang | 155383656 | 24 september 2024 |
Bakel | De Bakelaar | kinderdagverblijf | peuteropvang | 156611004 | 8 mei 2023 |
Bakel | De Bakelaar | buitenschoolse opvang | 369780450 | 6 juni 2023 |
Beek en Donk | Beekrijk | kinderdagverblijf | peuteropvang | 477010787 | 28 maart 2024 |
Beek en Donk | Beekrijk | buitenschoolse opvang | 723525894 | 19 september 2024 |
Beek en Donk | Tiener bso | buitenschoolse opvang | 191633501 | 20 juni 2024 |
Beek en Donk | 't Otterke | buitenschoolse opvang | 144315956 | 2 april 2024 |
Beek en Donk | De Raagten | kinderdagverblijf | peuteropvang | 176896648 | 22 oktober 2024 |
Beek en Donk | De Raagten | buitenschoolse opvang | 449317973 | 2 juli 2024 |
Boekel | KDV Kindpark | kinderdagverblijf | peuteropvang | 279193038 | 24 april 2024 |
Boekel | KDV Kindpark (locatie Octopus) | peuteropvang | 274732506 | 14 november 2023 |
Boekel | BSO Kindpark | buitenschoolse opvang | 224653234 | 27 september 2024 |
Boekel | BSO Kindpark (locatie sporthal) | buitenschoolse opvang | 135098014 | 28 maart 2024 |
De Mortel | Kleinerf | peuteropvang | 197020033 | 12 maart 2024 |
De Mortel | Kleinerf | buitenschoolse opvang | 125769489 | 21 mei 2024 |
De Rips | De Klimboom | kinderdagverblijf | peuteropvang | 758106932 | 12 maart 2024 |
De Rips | De Klimboom | buitenschoolse opvang | 702080822 | 12 maart 2024 |
Elsendorp | De Dompelaar | peuteropvang | 990685445 | 7 maart 2024 |
Gemert | Berglaren | kinderdagverblijf | peuteropvang | 536861389 | 12 juli 2024 |
Gemert | Berglaren | buitenschoolse opvang | 110622741 | 24 mei 2024 |
Gemert | De Samenstroom | kinderdagverblijf | peuteropvang | 495235040 | 7 maart 2024 |
Gemert | De Samenstroom | buitenschoolse opvang | 200837795 | 7 februari 2024 |
Gemert | De Samenstroom - Molenbroek | buitenschoolse opvang | 358116247 | 7 februari 2024 |
Gemert | De Talentenstroom - Kunstlokaal | buitenschoolse opvang | 168308939 | 1 oktober 2024 |
Gemert | Het Venster | peuteropvang | 104935698 | 29 februari 2024 |
Gemert | Het Venster | buitenschoolse opvang | 448553302 | 29 februari 2024 |
Gemert | SBO Petrus Donders | gespecialiseerde kinderopvang | 162546695 | 4 juni 2024 |
Gemert | SBO Petrus Donders | gespecialiseerde buitenschoolse opvang | 329316643 | 19 juli 2024 |
Gemert | 't Einder | peuteropvang | 135578231 | 2 februari 2024 |
Gemert | 't Einder | buitenschoolse opvang | 223750104 | 17 april 2023 |
Handel | De Havelt | kinderdagverblijf | peuteropvang | 134281937 | 22 april 2024 |
Handel | De Havelt | buitenschoolse opvang | 356578331 | 28 mei 2024 |
Milheeze | De Kastanjelaar | kinderdagverblijf | peuteropvang | 575795967 | 29 mei 2024 |
Milheeze | De Kastanjelaar | buitenschoolse opvang | 170015737 | 21 juni 2024 |
Venhorst | Cornelius | kinderdagverblijf | peuteropvang | 206005192 | 31 oktober 2024 |
Venhorst | Cornelius | buitenschoolse opvang | 211366286 | 11 december 2023 |
- Home
- Onze organisatie
- Kinderopvang
- Onderwijs
- Werken bij GOO
- Contact